政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区住房和城乡建设厅
网站名称 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅网站 | 公开时间 | 2022-01-04 11:14:34 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://zjt.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000106 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 网站中文域名 | 广西住房和城乡建设厅网 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西住房和城乡建设信息中心 | 网站类型 | 政府门户网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备11003315号 | 公安机关备案号 | 45010302001594号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000409574850002 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1995855 | 6483925 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3737 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 766 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 730 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 2241 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 25 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 42500000 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 215 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 149 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15561 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 9611 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 5950 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
22 | 13 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
115 | 115 | 2.2 | 112 | 115 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 广西住房城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 546 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 32923 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 下载量 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 叶云 审核人: 黄崇毅 填报人: 梁展睿 联系电话: 0771-2366160 填报时间: 2022-01-04 11:14:34
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
文件下载:
关联文件: