|
| ||||
| 序号 | 工作单位 | 单位简称 | 姓名 | 证件号 |
| 1 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 乔永平 | 20000016065 |
| 2 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 于思远 | 20000016029 |
| 3 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 谢勇 | 20000016063 |
| 4 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 戴明恺 | 20000016021 |
| 5 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 广西建设工程造价站 | 黄义文 | 20000016048 |
| 6 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陈世山 | 20000016047 |
| 7 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 广西建设工程造价站 | 廖颖滢 | 20000016045 |
| 8 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 林彬 | 20000016068 |
| 9 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 王劲宏 | 20000016039 |
| 10 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 丘桂宁 | 20000016006 |
| 11 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 李毅 | 20000016005 |
| 12 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 黄卉 | 20000016001 |
| 13 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 萧菁 | 20000016003 |
| 14 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 朱宏斌 | 20000016002 |
| 15 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 广西建设工程造价站 | 周韶涌 | 20000016004 |
| 16 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 自治区房改办 | 毛锡双 | 20000016016 |
| 17 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 王廷锋 | 20000078070 |
| 18 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 蒋成雄 | 20000078071 |
| 19 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 广西墙体材料改革站 | 覃应森 | 20000016072 |
| 20 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 广西墙体材料改革站 | 潘恒星 | 20000016073 |
| 21 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 广西墙体材料改革站 | 唐丽君 | 20000016018 |
| 22 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 李启士 | 20000016074 |
| 23 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 高运行 | 20000016075 |
| 24 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 广西建设工程质量安全管理站 | 罗熊星 | 20000016076 |
| 25 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 马海珊 | 20000016069 |
| 26 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陆春竹 | 20000078023 |
| 27 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 韩佩金 | 20000016066 |
| 28 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陆绍清 | 20000016055 |
| 29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 刘鸿铭 | 20000016013 |
| 30 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 潘国雄 | 20000016044 |
| 31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 刘威 | 20000016010 |
| 32 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 李梦琳 | 20000016032 |
| 33 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陈锐 | 20000016023 |
| 34 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陈勇前 | 20000016031 |
| 35 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 谢增来 | 20000016022 |
| 36 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 谢梅杰 | 20000016028 |
| 37 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 刘晨星 | 20000016014 |
| 38 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 韦炜 | 20000016030 |
| 39 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 韩姝妤 | 20000016041 |
| 40 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 吴剑 | 20000016036 |
| 41 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 卢项鼎 | 20000016049 |
| 42 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 王晓黎 | 20000016050 |
| 43 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 何伟 | 20000016012 |
| 44 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 孙忠明 | 20000016058 |
| 45 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 陈仕洋 | 20000016056 |
文件下载:
关联文件: