| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 证件号 |
| 1 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 王晓明 | 20000016051 |
| 2 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 张志浩 | 20000016060 |
| 3 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 于海成 | 20000016033 |
| 4 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 梁立新 | 20000016038 |
| 5 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 蓝俊 | 20000016008 |
| 6 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 曾俊杰 | 20000016019 |
| 7 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 黎旭标 | 桂O201800461 |
| 8 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 邹祥云 | 桂O201800473 |
| 9 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 傅文 | 20000016020 |
| 10 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李璐君 | 20000016027 |
| 11 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李婕 | 20000016034 |
| 12 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 韦富灿 | 20000016043 |
| 13 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 王小强 | 20000016035 |
| 14 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 王凤兰 | 20000016017 |
| 15 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李绍荣 | 20000016025 |
| 16 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 李洁 | 20000016015 |
| 17 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 吴剑 | 20000016061 |
| 18 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 顾胜 | 20000016037 |
| 19 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 谈光旭 | 20000016046 |
| 20 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 钟其辉 | 20000016052 |
| 21 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 杨东源 | 20000016024 |
| 22 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 黎浩 | 20000016040 |
| 23 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈仕洋 | 20000016064 |
| 24 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 覃庆芬 | 20000016054 |
| 25 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 何伟 | 20000016012 |
| 26 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 刘昆 | 20000016026 |
| 27 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 乔永平 | 20000016065 |
| 28 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 于思远 | 20000016029 |
| 29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 谢勇 | 20000016063 |
| 30 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 戴明恺 | 20000016021 |
| 31 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 黄义文 | 20000016048 |
| 32 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 庞云 | 20000016011 |
| 33 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈世山 | 20000016047 |
| 34 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 廖颖滢 | 20000016045 |
| 35 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 林彬 | 20000016068 |
| 36 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 王劲宏 | 20000016039 |
| 37 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 丘桂宁 | 20000016006 |
| 38 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李毅 | 20000016005 |
| 39 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 黄卉 | 20000016001 |
| 40 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 萧菁 | 20000016003 |
| 41 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 朱宏斌 | 20000016002 |
| 42 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 周韶涌 | 20000016004 |
| 43 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 焦家门 | 20000016007 |
| 44 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 毛锡双 | 20000016016 |
| 45 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 王廷锋 | 20000078070 |
| 46 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 蒋成雄 | 20000078071 |
| 47 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 覃应森 | 20000016072 |
| 48 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 潘恒星 | 20000016073 |
| 49 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 唐丽君 | 20000016018 |
| 50 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 李启士 | 20000016074 |
| 51 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 高运行 | 20000016075 |
| 52 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 罗熊星 | 20000016076 |
| 53 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 马海珊 | 20000016069 |
| 54 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陆春竹 | 20000078023 |
| 55 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 韩佩金 | 20000016066 |
| 56 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陆绍清 | 20000016055 |
| 57 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 刘鸿铭 | 20000016013 |
| 58 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 潘国雄 | 20000016044 |
| 59 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 刘威 | 20000016010 |
| 60 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李梦琳 | 20000016032 |
| 61 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈锐 | 20000016023 |
| 62 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈勇前 | 20000016031 |
| 63 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 谢增来 | 20000016022 |
| 64 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 谢梅杰 | 20000016028 |
| 65 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 刘晨星 | 20000016014 |
| 66 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 韦炜 | 20000016030 |
文件下载:
关联文件: