广西壮族自治区住房和城乡建设厅执法人员检查名录库 | ||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 证件号 | 检查领域 |
1 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 潘国雄 | 20000016044 | 城市管理 |
2 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 张千里 | 桂O201600279 | 城市建设(含市政、燃气、供水等) |
3 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李梦琳 | 20000016032 | 城市建设(含市政、燃气、供水等) |
4 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陆春竹 | 20000016023 | 住房公积金 |
5 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 徐浩杰 | 20000016010 | 建筑市场(含质量安全、工程建设、招标投标等) |
6 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 王泽华 | 桂O201600283 | 建筑科技(含建筑节能等) |
7 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 韩佩金 | 20000016066 | 法治建设、法治宣传 |
8 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 伍文军 | 20000016028 | 墙体材料与与建筑节能 |
9 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 邱咏真 | 20000016036 | 墙体材料与与建筑节能 |
10 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陆绍清 | 20000016055 | 勘察设计 |
11 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 唐丽君 | 20000016018 | 墙体材料与与建筑节能 |
12 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 毛锡双 | 20000016016 | 住房制度改革 |
13 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 陆维平 | 20000016022 | 墙体材料与与建筑节能 |
14 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 严静 | 20000016062 | 建设工程质量安全监督 |
15 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 韦炜 | 20000016058 | 法治建设、法治宣传 |
16 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 曹峻 | 20000016050 | 建设工程造价 |
17 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 孙丽红 | 20000016056 | 建设工程造价 |
18 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 朱文华 | 20000016059 | 建设工程造价 |
19 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 叶旭明 | 20000016014 | 房地产市场(含商品房、物业等) |
20 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 喻俊明 | 20000016030 | 墙体材料与与建筑节能 |
21 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 陈博 | 20000016042 | 建设工程造价 |
22 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈勇前 | 20000016041 | 勘察设计 |
23 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 陈晓 | 20000016049 | 建设工程造价 |
24 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 谢诚 | 20000016009 | 墙体材料与与建筑节能 |
25 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 赖伟琳 | 20000016057 | 建设工程造价 |
26 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 贺赞 | 20000016053 | 建设工程造价 |
27 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 黄海艺 | 20000016031 | 墙体材料与与建筑节能 |
28 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 王晓明 | 20000016051 | 建筑市场(含质量安全、工程建设、招标投标等) |
29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 张志浩 | 20000016060 | 建设工程质量安全监督 |
30 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 于海成 | 20000016033 | 住房制度改革 |
31 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 梁立新 | 20000016038 | 住房制度改革 |
32 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 蓝俊 | 20000016008 | 城市管理 |
33 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 曾俊杰 | 20000016019 | 建筑市场(含质量安全、工程建设、招标投标等) |
34 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 黎旭标 | 桂O201800461 | 城市建设(含市政、燃气、供水等) |
35 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 邹祥云 | 桂O201800473 | 城市管理 |
36 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 傅文 | 20000016020 | 住房公积金 |
37 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李璐君 | 20000016027 | 村镇建设 |
38 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李婕 | 20000016034 | 房地产市场(含商品房、物业等) |
39 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 韦富灿 | 20000016043 | 建设工程质量安全监督 |
40 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 王小强 | 20000016035 | 住房制度改革 |
41 | 广西壮族自治区墙体材料改革站 | 王凤兰 | 20000016017 | 墙体材料与与建筑节能 |
42 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李绍荣 | 20000016025 | 建筑科技(含建筑节能等) |
43 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 李洁 | 20000016015 | 住房制度改革 |
44 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 吴剑 | 20000016061 | 园林绿化建设等 |
45 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 顾胜 | 20000016037 | 建设消防审查备案 |
46 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 谈光旭 | 20000016046 | 建设工程质量安全监督 |
47 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 钟其辉 | 20000016052 | 建设工程质量安全监督 |
48 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 杨东源 | 20000016024 | 装配式建筑、标准定额 |
49 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 黎浩 | 20000016040 | 建设工程质量安全监督 |
50 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈仕洋 | 20000016064 | 住房保障 |
51 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 覃庆芬 | 20000016054 | 建设工程质量安全监督 |
52 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 何伟 | 20000016012 | 建设行业行政审批 |
53 | 广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室 | 刘昆 | 20000016026 | 住房制度改革 |
54 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 邓玉纯 | 20000016067 | 建设工程质量安全监督 |
55 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 乔永平 | 20000016065 | 建设工程质量安全监督 |
56 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 于思远 | 20000016029 | 建筑科技(含建筑节能等) |
57 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 谢勇 | 20000016063 | 勘察设计 |
58 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 戴明恺 | 20000016021 | 房地产市场(含商品房、物业等) |
59 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 黄义文 | 20000016048 | 建设工程造价 |
60 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 庞云 | 20000016011 | 城市管理 |
61 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 陈世山 | 20000016047 | 建筑市场(含质量安全、工程建设、招标投标等) |
62 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 廖颖滢 | 20000016045 | 建设工程造价 |
63 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 林彬 | 20000016068 | 建设工程质量安全监督 |
64 | 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 | 王劲宏 | 20000016039 | 建设工程质量安全监督 |
65 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 丘桂宁 | 20000016006 | 建设消防审查备案 |
66 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 李毅 | 20000016005 | 建筑科技(含建筑节能等) |
67 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 黄卉 | 20000016001 | 建设行业行政审批 |
68 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 萧菁 | 20000016003 | 建设行业行政审批 |
69 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 朱宏斌 | 20000016002 | 建设行业行政审批 |
70 | 广西壮族自治区建设工程造价站 | 周韶涌 | 20000016004 | 建设工程造价 |
71 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 焦家门 | 20000016007 | 建筑市场(含质量安全、工程建设、招标投标等) |
文件下载:
关联文件: